Movimentação
Histórico auditável de entradas e saídas.
20.000 registros
| 10/07/2026 | Saída | COMP. GAZE 13 FIOS 7.5X7.5 N/ ESTERIL C/500 | PREENCHEDOR | MEDI HOUSE | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 0926 | 23/02/2031 | Normal | 1 | 5 | -1 | COMUM | R$ 16,59 | 5_65988002 | |
| 10/07/2026 | Saída | RESTYLANE LIDOCAINE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 22712 | 30/04/2027 | Normal | 1 | 2 | -1 | COMUM | R$ 240,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 C/200 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 250826PW | 30/08/2030 | Normal | 1 | 5 | -1 | COMUM | R$ 1,64 | 5_65988002 | |
| 10/07/2026 | Saída | ALGODÃO QUADRADO 95G | MATERIAIS | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 3525 | 30/08/2030 | Normal | 1 | 3 | -1 | COMUM | R$ 6,19 | 5_65988059 | ||
| 10/07/2026 | Saída | COMP. GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERIL C/ 10 C/250 | MATERIAIS | MEDI HOUSE | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 122025 | 01/12/2028 | Normal | 1 | 3 | -1 | COMUM | R$ 4,96 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | RESTYLANE LIDOCAINE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 22712 | 30/04/2027 | Normal | 1 | 2 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | RESTYLANE KYSSE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 23867 | 31/05/2027 | Normal | 1 | 2 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 1 | 6 | 1 | DYSPORT_500UI | R$ 0,00 | 5_65988002 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 1 | 6 | 1 | DYSPORT_500UI | R$ 0,00 | 5_65988002 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Estoque | SKIN CLINICAS | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 0 | 0,23 | 0 | DYSPORT_500UI | R$ 0,00 | 4_160 | |
| 10/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 0,2 | 4 | -0,2 | DYSPORT_500UI | R$ 0,44 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 0,2 | 4 | -0,2 | DYSPORT_500UI | R$ 0,44 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 0,2 | 4 | -0,2 | DYSPORT_500UI | R$ 0,44 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | 12 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | 12 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | 12 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | 12 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | 12 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | WRAPS PARA ESTELIZAÇÃO 40G 60X60CM -POLARFIX | PREENCHEDOR | Skinlaser - Moema | MOEMA | 032025 | 31/05/2030 | Normal | 1 | — | -1 | COMUM | R$ 50,90 | 5_65987969 | ||
| 10/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 0,2 | 4 | -0,2 | DYSPORT_500UI | R$ 0,44 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | SOLUÇÃO JESSNER 30 ML | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 563714 | 24/06/2026 | Vencido | 1 | — | -1 | COMUM | R$ 95,00 | 5_65988118 | |
| 10/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 0,2 | 4 | -0,2 | DYSPORT_500UI | R$ 0,44 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | PONTEIRA MMP - MAGNUM 27 | MATERIAIS | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 002308 | 31/08/2028 | Normal | 1 | 4 | -1 | COMUM | R$ 11,13 | 5_65988059 | ||
| 10/07/2026 | Saída | PONTEIRA MMP - MAGNUM 27 | MATERIAIS | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 002308 | 31/08/2028 | Normal | 1 | 4 | -1 | COMUM | R$ 11,13 | 5_65988059 | ||
| 10/07/2026 | Saída | DUTASTERIDE 0,5% - 1,2 ML | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 55-DUT | 22/03/2027 | Normal | 1 | 33 | -1 | COMUM | R$ 11,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | MINOXIDIL 0,5% 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 325-MIX | 07/04/2027 | Normal | 1 | 5 | -1 | COMUM | R$ 4,80 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | 12 | -1 | COMUM | R$ 13,90 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 C/200 | PREENCHEDOR | SENSITEX | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 2337 | 30/09/2026 | ≤ 60 dias | 1 | 2 | -1 | COMUM | R$ 1,64 | 5_65988002 | |
| 10/07/2026 | Saída | PINÇA DEPILATORIA | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | — | Sem validade | 3 | — | -3 | COMUM | R$ 284,70 | 5_65988002 | |||
| 10/07/2026 | Movimentação | PINÇA DEPILATORIA | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | — | Sem validade | 3 | — | 3 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988002 | |||
| 10/07/2026 | Saída | RIOHEX 0,2% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 2601142 | 30/03/2028 | Normal | 1 | 8 | -1 | COMUM | R$ 1,27 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | FIO SCULPT 19G 100X185MM | MEDICAMENTOS | Skaminsky | SKAMINSKY | HD240328A | 27/03/2026 | Vencido | 1 | — | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | ||
| 10/07/2026 | Saída | FIO SCULPT 19G 100X185MM | MEDICAMENTOS | Skaminsky | SKAMINSKY | HD240328A | 27/03/2026 | Vencido | 1 | — | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | ||
| 10/07/2026 | Saída | FIO SCULPT 19G 100X185MM | MEDICAMENTOS | Skaminsky | SKAMINSKY | HD240328A | 27/03/2026 | Vencido | 1 | — | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | ||
| 10/07/2026 | Saída | CURETA DERMATOLOGICA DESC 2 MM | MATERIAIS | Skaminsky | SKAMINSKY | 231151 | 01/11/2028 | Normal | 9 | — | -9 | COMUM | R$ 96,93 | 5_65988006 | ||
| 10/07/2026 | Saída | ÁCIDO RETINOICO 5% C/ NEUTRACOLOR 50 ML | MEDICAMENTOS | UNIPHARMUS | Skinlaser - Moema | MOEMA | 568484 | 18/08/2026 | ≤ 30 dias | 1 | — | -1 | COMUM | R$ 120,00 | 5_65987969 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | MEDICAINA 25+25MG/G 1 BISNAGA 5G | PREENCHEDOR | CRISTALIA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 50037060 | 31/12/2027 | Normal | 2 | 2 | 2 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | COMP. GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERIL C/ 10 C/250 | MATERIAIS | MEDI HOUSE | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 122025 | 01/12/2028 | Normal | 3 | 3 | 3 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | TOUCA TNT DESCARTAVEL SANFONADA | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | ETNW009 | 30/11/2030 | Normal | 1 | 2 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | TOUCA TNT DESCARTAVEL SANFONADA | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 204-26 DT | 01/03/2028 | Normal | 1 | 2 | -1 | COMUM | R$ 5,11 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | SERINGA DE INSULINA 0,3ML AGULHA 6X0,25 | PREENCHEDOR | COMMED | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | C25273 | 31/10/2030 | Normal | 1 | 1 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | SERINGA DE INSULINA 0,3ML AGULHA 6X0,25 | PREENCHEDOR | COMMED | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | C25115 | 31/03/2030 | Normal | 1 | 1 | -1 | COMUM | R$ 155,90 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | AGULHA 0,30x13MM HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 221103 | 02/11/2027 | Normal | 1 | 1 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | ||
| 10/07/2026 | Movimentação | LUVA LATEX PEQUENO S/ PO | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | SPO-SR187/25S | 01/12/2030 | Normal | 4 | 11 | 4 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | ||
| 10/07/2026 | Saída | COMP. GAZE 13 FIOS 7.5X7.5 N/ ESTERIL C/500 | PREENCHEDOR | MEDI HOUSE | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 10026 | 21/09/2033 | Normal | 5 | — | -5 | COMUM | R$ 82,95 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | COMP. GAZE 13 FIOS 7.5X7.5 N/ ESTERIL C/500 | PREENCHEDOR | MEDI HOUSE | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 10026 | 21/09/2033 | Normal | 5 | — | 5 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 S/PÓ | PREENCHEDOR | SENSITEX | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 250821PF | 20/08/2030 | Normal | 10 | 10 | 10 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Movimentação | GEL PARA ULTRASSOM BAG 5KG | PREENCHEDOR | DIPROMED | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 1290 | 09/04/2028 | Normal | 1 | 1 | 1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 10/07/2026 | Saída | GEL PARA ULTRASSOM BAG 5KG | PREENCHEDOR | DIPROMED | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 1290 | 09/04/2028 | Normal | 1 | 1 | -1 | COMUM | R$ 22,54 | 5_65988059 | |
| 08/07/2026 | Saída | RIOHEX 0,5% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 2506504 | 31/12/2028 | Normal | 1 | 7 | -1 | COMUM | R$ 1,64 | 5_65988059 | |
| 08/07/2026 | Saída | RIOHEX 0,2% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 2601222 | 02/04/2028 | Normal | 1 | 8 | -1 | COMUM | R$ 1,27 | 5_65988059 | |
| 08/07/2026 | Saída | MICRO CÂNULA 22GX50MM | PREENCHEDOR | BIOMETIK | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | B755B9 | 07/12/2030 | Normal | 1 | 16 | -1 | COMUM | R$ 13,44 | 5_65988059 | |
| 08/07/2026 | Saída | SCULPTRA | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 5J5831 | 31/10/2028 | Normal | 1 | 3 | -1 | COMUM | R$ 749,00 | 5_65988059 | |
| 08/07/2026 | Saída | SACOLA PERSONALIZADA SKINLASER C/100 | PREENCHEDOR | ABARET | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | — | Sem validade | 1 | 2 | -1 | COMUM | R$ 63,00 | 5_65988118 | ||
| 08/07/2026 | Saída | COMP. GAZE 13 FIOS 7.5X7.5 N/ ESTERIL C/500 | PREENCHEDOR | MEDI HOUSE | Skinlaser - Moema | MOEMA | 150/26 | 31/05/2031 | Normal | 1 | 12 | -1 | COMUM | R$ 16,59 | 5_65987969 | |
| 08/07/2026 | Saída | DUTASTERIDE 0,5% - 1,2 ML | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 54-DUT | 10/03/2027 | Normal | 1 | 71 | -1 | COMUM | R$ 11,00 | 5_65987969 | |
| 08/07/2026 | Saída | MINOXIDIL 0,5% 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 328-MIX | 07/06/2027 | Normal | 1 | 49 | -1 | COMUM | R$ 4,80 | 5_65987969 | |
| 08/07/2026 | Saída | D-PANTENOL 40MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 301-DPA | 07/04/2027 | Normal | 1 | 21 | -1 | COMUM | R$ 3,31 | 5_65987969 | |
| 08/07/2026 | Saída | BIOTINA 5MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 334-BL1 | 04/01/2027 | Normal | 1 | 65 | -1 | COMUM | R$ 4,11 | 5_65987969 | |
| 08/07/2026 | Saída | PONTEIRA MMP - MAGNUM 27 | MATERIAIS | Skinlaser - Moema | MOEMA | 002308 | 31/08/2028 | Normal | 1 | 20 | -1 | COMUM | R$ 11,13 | 5_65987969 | ||
| 08/07/2026 | Saída | LENÇOL DESC. 50X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | — | Sem validade | 1 | 3 | -1 | COMUM | R$ 50,47 | 5_65988002 | ||
| 08/07/2026 | Saída | RIOHEX 0,2% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 2601142 | 30/03/2028 | Normal | 1 | 9 | -1 | COMUM | R$ 1,27 | 5_65987969 | |
| 08/07/2026 | Saída | D-PANTENOL 40MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 298-DPA | 18/01/2027 | Normal | 1 | 29 | -1 | COMUM | R$ 3,31 | 5_65988118 | |
| 08/07/2026 | Saída | BIOTINA 5MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 335-BI1 | 03/01/2027 | Normal | 1 | 46 | -1 | COMUM | R$ 4,11 | 5_65988118 | |
| 08/07/2026 | Saída | DUTASTERIDE 0,5% - 1,2 ML | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 52-DUT | 14/01/2027 | Normal | 1 | 59 | -1 | COMUM | R$ 11,00 | 5_65988118 | |
| 08/07/2026 | Saída | MINOXIDIL 0,5% 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 323-MIX | 10/03/2027 | Normal | 1 | 28 | -1 | COMUM | R$ 4,80 | 5_65988118 | |
| 08/07/2026 | Saída | DUTASTERIDE 0,5% - 1,2 ML | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 52-DUT | 14/01/2027 | Normal | 1 | 59 | -1 | COMUM | R$ 11,00 | 5_65988118 | |
| 08/07/2026 | Saída | BIOTINA 5MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 335-BI1 | 03/01/2027 | Normal | 1 | 46 | -1 | COMUM | R$ 4,11 | 5_65988118 | |
| 08/07/2026 | Saída | D-PANTENOL 40MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 298-DPA | 18/01/2027 | Normal | 1 | 29 | -1 | COMUM | R$ 3,31 | 5_65988118 | |
| 08/07/2026 | Saída | MINOXIDIL 0,5% 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 323-MIX | 10/03/2027 | Normal | 1 | 28 | -1 | COMUM | R$ 4,80 | 5_65988118 | |
| 08/07/2026 | Saída | PONTEIRA MMP - MAGNUM 27 | MATERIAIS | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 002308 | 31/08/2028 | Normal | 1 | 17 | -1 | COMUM | R$ 11,13 | 5_65988118 | ||
| 08/07/2026 | Saída | CAFÉ EM GRÃOS 1KG | MATERIAIS | PILÃO | Skinlaser - Moema | MOEMA | JA1561151 | 07/03/2027 | Normal | 1 | — | -1 | COMUM | R$ 88,16 | 4_162 | |
| 08/07/2026 | Saída | CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL 500G | MATERIAIS | PILÃO | Skinlaser - Moema | MOEMA | JA0161241 | 09/09/2027 | Normal | 1 | 7 | -1 | COMUM | R$ 27,48 | 4_162 | |
| 08/07/2026 | Saída | GUARDANAPO PEQ 24X22 | MATERIAIS | SANTAPEL | Skinlaser - Moema | MOEMA | — | Sem validade | 1 | 4 | -1 | COMUM | R$ 1,93 | 4_162 | ||
| 08/07/2026 | Saída | CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL 500G | MATERIAIS | PILÃO | Skinlaser - Moema | MOEMA | JA0161241 | 09/09/2027 | Normal | 1 | 7 | -1 | COMUM | R$ 27,48 | 4_162 | |
| 08/07/2026 | Movimentação | TOXINA BOTULINICA A BOTOX 100U | MEDICAMENTOS | ALLERGAN | Skaminsky | SKAMINSKY | D0225C3 | 30/04/2027 | Normal | 1 | 2 | 1 | BOTOX_100U | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 08/07/2026 | Entrada | LUVA LATEX MEDIO S/ PO | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | SPO-SRI04/26 S | 30/01/2031 | Normal | 40 | 56 | 40 | COMUM | R$ 849,60 | 4_160 | ||
| 08/07/2026 | Entrada | LUVA LATEX PEQUENO S/ PO | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | SPO-SRI02/26S | 30/01/2031 | Normal | 160 | 170 | 160 | COMUM | R$ 3.398,40 | 4_160 | ||
| 08/07/2026 | Saída | LUVA LATEX PEQUENO S/ PO | PREENCHEDOR | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | SPO-SR187/25S | 01/12/2030 | Normal | 1 | 9 | -1 | COMUM | R$ 24,78 | 5_65987962 | ||
| 08/07/2026 | Saída | LUVA LATEX PEQUENO S/ PO | PREENCHEDOR | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | SPO-SR187/25S | 01/12/2030 | Normal | 1 | 9 | -1 | COMUM | R$ 24,78 | 5_65987962 | ||
| 08/07/2026 | Entrada | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Estoque | SKIN CLINICAS | 304 | 30/06/2027 | Normal | 100 | 145 | 100 | COMUM | R$ 1.390,00 | 0 | |
| 08/07/2026 | Saída | PONTEIRA APLICADOR VIVA VERSA VENUS | MATERIAIS | SKINTEC | Skaminsky | SKAMINSKY | AS110022J | — | Sem validade | 1 | 6 | -1 | COMUM | R$ 18,39 | 5_65988006 | |
| 08/07/2026 | Saída | PONTEIRA APLICADOR VIVA VERSA VENUS | MATERIAIS | SKINTEC | Skaminsky | SKAMINSKY | AS110022J | — | Sem validade | 1 | 6 | -1 | COMUM | R$ 18,39 | 5_65988006 | |
| 08/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 026676 | 31/07/2027 | Normal | 0,24 | 6 | -0,24 | DYSPORT_500UI | R$ 0,53 | 5_65988118 | |
| 08/07/2026 | Saída | LUVA LATEX MEDIO S/ PO | PREENCHEDOR | Skinlaser - Moema | MOEMA | SLFRAB014M | 30/10/2030 | Normal | 1 | 8 | -1 | COMUM | R$ 19,20 | 5_65987969 | ||
| 08/07/2026 | Saída | RIOHEX 0,5% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 2506504 | 31/12/2028 | Normal | 1 | 9 | -1 | COMUM | R$ 1,64 | 5_65987969 | |
| 08/07/2026 | Saída | RIOHEX 0,2% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 2601142 | 30/03/2028 | Normal | 1 | 9 | -1 | COMUM | R$ 1,27 | 5_65987969 | |
| 08/07/2026 | Saída | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LT C/20 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skaminsky | SKAMINSKY | CF70AA0020 | 09/04/2036 | Normal | 1 | 2 | -1 | COMUM | R$ 5,85 | 5_65988006 | |
| 08/07/2026 | Saída | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LT C/20 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skaminsky | SKAMINSKY | CF70AA0020 | 09/04/2036 | Normal | 1 | 2 | -1 | COMUM | R$ 5,85 | 5_65988006 | |
| 08/07/2026 | Saída | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LT C/20 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skaminsky | SKAMINSKY | CF70AA0020 | 09/04/2036 | Normal | 1 | 2 | -1 | COMUM | R$ 5,85 | 5_65988006 | |
| 08/07/2026 | Saída | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LT C/20 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skaminsky | SKAMINSKY | CF70AA0020 | 09/04/2036 | Normal | 1 | 2 | -1 | COMUM | R$ 5,85 | 5_65988006 | |
| 08/07/2026 | Saída | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 1.5 LT | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skaminsky | SKAMINSKY | CO15AA0140 | 25/12/2050 | Normal | 3 | — | -3 | COMUM | R$ 11,97 | 5_65988006 | |
| 08/07/2026 | Movimentação | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 1.5 LT | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skaminsky | SKAMINSKY | CO15AA0140 | 25/12/2050 | Normal | 3 | — | 3 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 08/07/2026 | Saída | PONTEIRA MMP - MAGNUM 27 | MATERIAIS | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 002308 | 31/08/2028 | Normal | 1 | 4 | -1 | COMUM | R$ 11,13 | 5_65988059 | ||
| 08/07/2026 | Saída | MINOXIDIL 0,5% 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 325-MIX | 07/04/2027 | Normal | 1 | 5 | -1 | COMUM | R$ 4,80 | 5_65988059 | |
| 08/07/2026 | Saída | DUTASTERIDE 0,5% - 1,2 ML | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 55-DUT | 22/03/2027 | Normal | 1 | 33 | -1 | COMUM | R$ 11,00 | 5_65988059 | |
| 08/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | 12 | -1 | COMUM | R$ 13,90 | 5_65988059 | |
| 08/07/2026 | Saída | MEDICAINA 25+25MG/G 1 BISNAGA 5G | PREENCHEDOR | CRISTALIA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 50037060 | 31/12/2027 | Normal | 1 | 2 | -1 | COMUM | R$ 350,00 | 5_65987969 | |
| 08/07/2026 | Saída | MEDICAINA 25+25MG/G 1 BISNAGA 5G | PREENCHEDOR | CRISTALIA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 50037060 | 31/12/2027 | Normal | 1 | 2 | -1 | COMUM | R$ 350,00 | 5_65987969 | |
| 08/07/2026 | Saída | SERINGA DESC. 03 ML C/500 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skinlaser - Moema | MOEMA | 6029729 | 30/12/2030 | Normal | 1 | 10 | -1 | COMUM | R$ 2,61 | 5_65987969 |
1–100 de 20.000
Página 1 de 200
