Estoque atual
Visão operacional por produto, lote e localização.
Valor total: R$ 172.693,83
1.240 registros
| BLOCO PEDIDO DE EXAME SKINLASER | PREENCHEDOR | ECOGRAPH | Skinlaser - Moema | MOEMA | — | 4 | 4 | COMUM | 1 | 4 | 0 | R$ 33,58 | Excesso | Sem validade | |
| PUNCH DERM 5MM (NÃO ESTÉRIL) | MATERIAIS | CAD INSTRUMENTOS CIRURGICOS | Skaminsky | SKAMINSKY | 23H70 | 01/08/2028 | 5 | 5 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,33 | Sem consumo | Normal |
| RESTYLANE LIDOCAINE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 22647 | 31/03/2027 | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 6 | 0 | R$ 274,54 | Excesso | Normal |
| AGULHA 0,45x13MM 26G HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | BD | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | J1506 | 31/07/2027 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 4,88 | Sem consumo | Normal |
| AGUA PARA INJEÇÃO 10ML C/200 | PREENCHEDOR | FARMACE | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 25H0310I | 31/07/2027 | 1 | 1 | COMUM | 1 | 4 | 0 | R$ 1,64 | Excesso | Normal |
| PUNCH DERM 3MM (NÃO ESTÉRIL) | MATERIAIS | CAD INSTRUMENTOS CIRURGICOS | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 24G52 | 01/07/2029 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 152,09 | Sem consumo | Normal |
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL 500G | MATERIAIS | PILÃO | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | JA0360413 | 12/07/2027 | 1 | 1 | COMUM | 2,33 | 3,9 | 0 | R$ 29,90 | Excesso | Normal |
| SERINGA DESC. 03 ML C/500 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | SSLLAB113A | 31/07/2030 | 3 | 3 | COMUM | 3 | 3,7 | 0 | R$ 5,07 | Excesso | Normal |
| F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 16732 | 30/11/2026 | 1 | 1 | COMUM | 3 | 1,3 | 0 | R$ 13,90 | OK | Normal |
| TORAGESIC - TROMETAMOL CETOROLACO 10MG | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 5H7854 | 31/01/2028 | 5 | 5 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 37,50 | Sem consumo | Normal | |
| D-PANTENOL 40MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 298-DPA | 18/01/2027 | 21 | 21 | COMUM | 24,33 | 0,9 | 3,33 | R$ 3,31 | Atenção | Normal |
| D-PANTENOL 40MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 298-DPA | 18/01/2027 | 29 | 29 | COMUM | 11 | 2,6 | 0 | R$ 3,31 | OK | Normal |
| COLETOR ABSORVENTE DESCARTÁVEL | PREENCHEDOR | INOVE | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | — | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 20,00 | Sem consumo | Sem validade | |
| RIOHEX 2% RIOQUÍMICA | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 2506223 | 24/11/2027 | 6 | 6 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 14,64 | Sem consumo | Normal |
| ÁCIDO RETINÓICO 3% C/ NEUTRACOLOR 100 ML | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 568695 | 21/08/2026 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 155,00 | Sem consumo | ≤ 30 dias |
| RADIESSE 1,5 DUO | MEDICAMENTOS | MERZ | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | A00216540 | 31/03/2027 | 5 | 5 | COMUM | 0,67 | 7,5 | 0 | R$ 3.150,00 | Excesso | Normal |
| PUNCH DERM 6MM (NÃO ESTÉRIL) | MATERIAIS | CAD INSTRUMENTOS CIRURGICOS | Skinlaser - Moema | MOEMA | 24F54 | 01/06/2029 | 1 | 1 | COMUM | 2,33 | 0,4 | 1,33 | R$ 123,55 | Crítico | Normal |
| COMP. GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERIL C/ 10 C/250 | MATERIAIS | MEDI HOUSE | Skaminsky | SKAMINSKY | 012026 | 31/12/2030 | 2 | 2 | COMUM | 1 | 2 | 0 | R$ 9,26 | OK | Normal |
| SERINGA DESC. 20 ML BD | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 3920/22 | 30/04/2027 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 3,23 | Sem consumo | Normal | |
| COMP. GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERIL C/ 10 C/250 | MATERIAIS | MEDI HOUSE | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 012026 | 31/12/2030 | 1 | 1 | COMUM | 2,33 | 2,6 | 0 | R$ 4,63 | OK | Normal |
| LENÇOL DESC. 50X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | — | 3 | 3 | COMUM | 3 | 1 | 0 | R$ 149,74 | OK | Sem validade | |
| RESTYLANE KYSSE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 23520 | 31/03/2027 | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 6 | 0 | R$ 327,00 | Excesso | Normal |
| F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Moema | MOEMA | 18283 | 30/04/2027 | 2 | 2 | COMUM | 8,67 | 1,5 | 0 | R$ 27,92 | OK | Normal |
| RESTYLANE KYSSE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 23867 | 31/05/2027 | 2 | 2 | COMUM | 2 | 1 | 0 | R$ 756,00 | OK | Normal |
| BALAS PERSONALIZADAS - FRUTMEL | MEDICAMENTOS | FRUTPOP ALIMENTOS | Skinlaser - Moema | MOEMA | 31/03/2028 | 5 | 5 | COMUM | 2,33 | 2,1 | 0 | R$ 115,80 | OK | Normal | |
| BALAS PERSONALIZADAS - FRUTMEL | MEDICAMENTOS | FRUTPOP ALIMENTOS | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 31/03/2028 | 6 | 6 | COMUM | 2,33 | 2,6 | 0 | R$ 138,96 | OK | Normal | |
| CHÁ LEÃO FUZE HORTELÃ 10X10G | MATERIAIS | LEÃO | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 28770 | 08/04/2027 | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 3 | 0 | R$ 3,59 | OK | Normal |
| SERINGA DESC. 03 ML C/500 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 6029729 | 30/12/2030 | 7 | 7 | COMUM | 3 | 3,7 | 0 | R$ 18,27 | Excesso | Normal |
| COMP. GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERIL C/ 10 C/250 | MATERIAIS | MEDI HOUSE | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 122025 | 01/12/2028 | 8 | 8 | COMUM | 4 | 2 | 0 | R$ 41,44 | OK | Normal |
| ETIQUETA PIMACO 6180 - 25,4x66,7mm | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 0,67 | 1,5 | 0 | R$ 89,90 | OK | Sem validade | ||
| RIOHEX 2% RIOQUÍMICA | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 2503430 | 31/07/2027 | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 6,51 | Sem consumo | Normal |
| RESTYLANE KYSSE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 22982 | 31/10/2026 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 375,24 | Sem consumo | Normal |
| BABADOR 30X40 N/ESTERIL | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 12570 | 31/07/2028 | 1 | 1 | COMUM | 0,67 | 1,5 | 0 | R$ 15,86 | OK | Normal |
| RIOHEX 2% RIOQUÍMICA | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 2506223 | 24/11/2027 | 5 | 5 | COMUM | 0,67 | 7,5 | 0 | R$ 12,20 | Excesso | Normal |
| RESTYLANE DEFYNE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 23319 | 31/01/2027 | 1 | 1 | COMUM | 4 | 1,3 | 0 | R$ 363,00 | OK | Normal |
| SERINGA DESC. 03 ML C/500 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skaminsky | SKAMINSKY | 6029729 | 30/12/2030 | 5 | 5 | COMUM | 1,67 | 6 | 0 | R$ 13,05 | Excesso | Normal |
| LAMINA BISTURI N° 11 C/100 | PREENCHEDOR | CIRUTI | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | SLAKAB001C | 30/06/2030 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 22,21 | Sem consumo | Normal |
| ETIQUETA AMARELA 12MM - REDONDA | PREENCHEDOR | PIMACO | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 5,50 | Sem consumo | Sem validade | |
| BABADOR 30X40 N/ESTERIL | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | Skinlaser - Moema | MOEMA | 11027 | 30/06/2027 | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 6 | 0 | R$ 16,90 | Excesso | Normal |
| LUVA VINIL MEDIA S/ PO | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Estoque | SKIN CLINICAS | IN24001964 | 30/04/2029 | 21 | 21 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 11,67 | Sem consumo | Normal |
| PAPEL SULFITE A4 - PACOTE | PREENCHEDOR | Skaminsky | SKAMINSKY | — | 2 | 2 | COMUM | 3,33 | 0,6 | 1,33 | R$ 2,93 | Atenção | Sem validade | ||
| ÁCIDO RETINÓICO 3% C/ NEUTRACOLOR 100 ML | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 563708 | 24/06/2026 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 155,00 | Sem consumo | Vencido |
| EXTRATOR DE GRAMPO | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 1,52 | Sem consumo | Sem validade | ||
| ENVELOPE PARDO - 260X360MM | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 3 | 0 | R$ 149,00 | OK | Sem validade | ||
| ETIQUETAS - 34X23 3 COLUNAS COUCHE ADESIVA | PREENCHEDOR | ADEGRAF | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 5 | 5 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 21,98 | Sem consumo | Sem validade | |
| COLA BASTÃO | MATERIAIS | Skinlaser - Moema | MOEMA | NB15 | 31/05/2025 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 9,18 | Sem consumo | Vencido | |
| GRAMPO GALVANIZADO 23/10 | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 31,70 | Sem consumo | Sem validade | ||
| LÁPIS BRANCO | MATERIAIS | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | JS-05211001 | 31/03/2027 | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,72 | Sem consumo | Normal | |
| SERINGA DE INSULINA 0,5ML AGULHA 8X0,30 C/100 | PREENCHEDOR | UNIQMED | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | B23671 | 30/11/2028 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 149,90 | Sem consumo | Normal |
| ENXAGUANTE BUCAL | MEDICAMENTOS | Estoque | SKIN CLINICAS | 42415395RF | 31/05/2026 | 2 | 2 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 55,80 | Sem consumo | Vencido | |
| TRIANCIL 20MG AMPOLA 1ML | PREENCHEDOR | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 25050416 | 31/05/2027 | 5 | 5 | COMUM | 1 | 12 | 0 | R$ 110,00 | Excesso | Normal | |
| L - CARNITINA 600MG/ 2ML | PREENCHEDOR | Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda EPP | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 319-LC3 | 30/10/2026 | 10 | 10 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 6,48 | Sem consumo | Normal |
| KIT FORMULA MANIPULADA INTRADERMICO | PREENCHEDOR | Skaminsky | SKAMINSKY | 19 RUT | 06/04/2026 | 5 | 5 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 149,95 | Sem consumo | Vencido | |
| RESTYLANE REFYNE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Estoque | SKIN CLINICAS | 23357 | 31/01/2027 | 4 | 4 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 193,00 | Sem consumo | Normal |
| COLETOR RESÍDUOS QUÍMICOS 7L C/20 | PREENCHEDOR | CLEAN BOX V | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 9577 | 31/07/2029 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 4,32 | Sem consumo | Normal |
| CHÁ LEÃO FUZE CAMOMILA 10X10G | MATERIAIS | LEÃO | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 28670 | 26/03/2027 | 2 | 2 | COMUM | 0,67 | 3 | 0 | R$ 7,18 | OK | Normal |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 C/200 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skaminsky | SKAMINSKY | 250826PW | 30/08/2030 | 3 | 3 | COMUM | 2,67 | 1,1 | 0 | R$ 3,06 | OK | Normal |
| LENÇOL DESC. 70X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | — | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 68,73 | Sem consumo | Sem validade | |
| ATADURA CREPE 13 FIOS 8CMX1,80M C/12 | MEDICAMENTOS | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 012025 | 31/12/2029 | 9 | 9 | COMUM | 2,33 | 3,9 | 0 | R$ 4,05 | Excesso | Normal | |
| DUTASTERIDE 0,5% - 1,2 ML | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skaminsky | SKAMINSKY | 54-DUT | 10/03/2027 | 17 | 17 | COMUM | 9 | 1,9 | 0 | R$ 11,00 | OK | Normal |
| AZUL DE METILINO 30ML | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS | Skaminsky | SKAMINSKY | 568461 | 18/08/2026 | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 3 | 0 | R$ 75,00 | OK | ≤ 30 dias |
| TRIANCIL 20MG AMPOLA 1ML | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 25100213 | 31/10/2027 | 4 | 4 | COMUM | 3,33 | 1,2 | 0 | R$ 85,20 | OK | Normal | |
| SABONETE ESPUMA INOVE COTTON | PREENCHEDOR | INOVE | Skinlaser - Moema | MOEMA | B61152 | 31/03/2028 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 101,85 | Sem consumo | Normal |
| SABONETE ESPUMA INOVE COTTON | PREENCHEDOR | INOVE | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | B61152 | 31/03/2028 | 2 | 2 | COMUM | 1 | 2 | 0 | R$ 203,70 | OK | Normal |
| MEDICAINA 25+25MG/G 1 BISNAGA 5G | PREENCHEDOR | CRISTALIA | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 50037060 | 31/12/2027 | 4 | 4 | COMUM | 1 | 5 | 0 | R$ 1.400,00 | Excesso | Normal |
| SERINGA DESC. 01 ML | PREENCHEDOR | BD | Skinlaser - Moema | MOEMA | 1688 | 31/10/2029 | 15 | 15 | COMUM | 4,67 | 3,4 | 0 | R$ 151,50 | Excesso | Normal |
| APARELHO DE BARBEAR 2 LÂMINAS | MATERIAIS | Gilete | Skinlaser - Moema | MOEMA | 835389 | 01/01/2050 | 2 | 2 | COMUM | 0,67 | 3 | 0 | R$ 51,96 | OK | Normal |
| TOUCA TNT DESCARTAVEL SANFONADA | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | Skinlaser - Moema | MOEMA | 204-26 DT | 01/03/2028 | 3 | 3 | COMUM | 1,33 | 2,3 | 0 | R$ 18,36 | OK | Normal |
| RIOHEX 0,2% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skaminsky | SKAMINSKY | 2601142 | 30/03/2028 | 6 | 6 | COMUM | 10,33 | 0,6 | 4,33 | R$ 9,12 | Atenção | Normal |
| TOUCA TNT DESCARTAVEL SANFONADA | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | Skaminsky | SKAMINSKY | 204-26 DT | 01/03/2028 | 2 | 2 | COMUM | 2,33 | 0,9 | 0,33 | R$ 12,24 | Atenção | Normal |
| LÁPIS DERMATOGRÁFICO 7600 BRANCO | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | S/L | — | 11 | 11 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | |
| FRONHA DESC. BRANCA (100) 50CM X 70CM | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | S/L | — | 5 | 5 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | |
| CARTUCHO SMART 36 AGULHAS | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | CSDP-36-HK-E01102024 | 30/09/2027 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 279,00 | Sem consumo | Normal | |
| DESOXICOLATO DE SÓDIO 2,44% | PREENCHEDOR | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 250-DS4 | 08/09/2026 | 10 | 10 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,70 | Sem consumo | ≤ 30 dias | |
| SERINGA DESC. 01 ML | PREENCHEDOR | BD | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | M1734 | 30/09/2030 | 3 | 3 | COMUM | 0,67 | 4,5 | 0 | R$ 2,70 | Excesso | Normal |
| TRIANCIL 20MG AMPOLA 1ML | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 25100213 | 31/10/2027 | 45 | 45 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 22,49 | Sem consumo | Normal | |
| SACO LIXO PRETO 20L | PREENCHEDOR | BRAX | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | — | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 37,80 | Sem consumo | Sem validade | |
| ÁCIDO RETINOICO 5% C/ NEUTRACOLOR 60 ML | PREENCHEDOR | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 568671 | 21/08/2026 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 135,00 | Sem consumo | ≤ 30 dias | |
| MONONYLON ETHILON 4-0 | PREENCHEDOR | Skaminsky | SKAMINSKY | AW1275 | 31/10/2029 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 205,00 | Sem consumo | Normal | |
| DUTASTERIDE 0,5% - 1,2 ML | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 54-DUT | 10/03/2027 | 15 | 15 | COMUM | 23 | 0,7 | 8 | R$ 11,00 | Atenção | Normal |
| COLETOR RESÍDUOS QUÍMICOS 7L C/20 | PREENCHEDOR | CLEAN BOX V | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 9577 | 31/07/2029 | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 6 | 0 | R$ 4,32 | Excesso | Normal |
| SACO LIXO INFEC.15L BCO | PREENCHEDOR | Skinlaser - Moema | MOEMA | — | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 3 | 0 | R$ 16,20 | OK | Sem validade | ||
| MEXEDOR PARA DRINK C/500 | MATERIAIS | BRASLIMPO | Skinlaser - Moema | MOEMA | — | 2 | 2 | COMUM | 1,33 | 1,5 | 0 | R$ 19,64 | OK | Sem validade | |
| TOUCA TNT DESCARTAVEL SANFONADA | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 204-26 DT | 01/03/2028 | 2 | 2 | COMUM | 1,33 | 1,5 | 0 | R$ 12,24 | OK | Normal |
| APARELHO DE BARBEAR 2 LÂMINAS | MATERIAIS | Gilete | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 835389 | 01/01/2050 | 2 | 2 | COMUM | 1 | 2 | 0 | R$ 51,96 | OK | Normal |
| MEDICAINA 25+25MG/G 1 BISNAGA 5G | PREENCHEDOR | CRISTALIA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 50037060 | 31/12/2027 | 2 | 2 | COMUM | 4 | 0,5 | 2 | R$ 700,00 | Atenção | Normal |
| COPO ISOPOR TÉRMICO - 118ML | MATERIAIS | BRASLIMPO | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 904,50 | Sem consumo | Sem validade | |
| TRIANCIL 20MG AMPOLA 1ML | PREENCHEDOR | Skaminsky | SKAMINSKY | 25100213 | 31/10/2027 | 5 | 5 | COMUM | 3,33 | 1,5 | 0 | R$ 112,45 | OK | Normal | |
| BOBINA TÉRMICA 80MM x 40M 56G | MATERIAIS | DIPAPEX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EXTREMA LTDA | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | S/L | — | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade |
| HIGIENICO INTERFOLHA INOVE 8000FLS FD | PREENCHEDOR | INOVE | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 5 | 5 | COMUM | 1,67 | 3 | 0 | R$ 129,50 | OK | Sem validade | |
| APONTADOR REDONDO | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 8 | 8 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | ||
| LAMINA BISTURI N° 11 C/100 | PREENCHEDOR | CIRUTI | Skaminsky | SKAMINSKY | 2LAKAA002B | 31/05/2028 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 20,28 | Sem consumo | Normal |
| AGULHA 0,45x13MM 26G HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | BD | Estoque | SKIN CLINICAS | 2AGAA011A | 28/02/2028 | 11 | 11 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 55,00 | Sem consumo | Normal |
| RIOHEX 2% RIOQUÍMICA | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 2403246 | 31/08/2026 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 2,24 | Sem consumo | ≤ 30 dias |
| SERINGA DESC. 20 ML BD | PREENCHEDOR | Skinlaser - Anália Franco | TATUAPÉ | 3920/22 | 30/04/2027 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 3,23 | Sem consumo | Normal | |
| ÁCIDO NÍTRICO 65% (AN) 10 ML | MEDICAMENTOS | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 705458 | 05/06/2026 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 46,00 | Sem consumo | Vencido | |
| ÁCIDO RETINÓICO 3% C/ NEUTRACOLOR 100 ML | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 26/05/2026 | 2 | 2 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 265,00 | Sem consumo | Vencido | |
| CHÁ LEÃO FUZE HORTELÃ 10X10G | MATERIAIS | LEÃO | Skinlaser - Moema | MOEMA | 27790 | 13/12/2026 | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 9 | 0 | R$ 3,59 | Excesso | Normal |
| PUNCH DERM 5MM (NÃO ESTÉRIL) | MATERIAIS | CAD INSTRUMENTOS CIRURGICOS | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 24FA8 | 01/06/2029 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 123,57 | Sem consumo | Normal |
| PONTEIRA APLICADOR VIVA VERSA VENUS | MATERIAIS | SKINTEC | Skaminsky | SKAMINSKY | AS110022J | — | 6 | 6 | COMUM | 1,33 | 4,5 | 0 | R$ 4,41 | Excesso | Sem validade |
1–100 de 1.240
Página 1 de 13
