Consumo
Consolidado mensal e tendências.
Consumo mensal (últimos 12 meses)
Top 10 categorias por consumo
284 registros
| ACUCAR SACHE C/400 | MATERIAIS | UNIÃO | 0 | 1 | 4 | 1,33 | 5 | Queda |
| TORAGESIC - TROMETAMOL CETOROLACO 10MG | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 9 | 3 | 18 | Queda | |
| COLETOR RESÍDUOS QUÍMICOS 7L C/20 | PREENCHEDOR | CLEAN BOX V | 0 | 1 | 5 | 1,67 | 26 | Queda |
| RESTYLANE DEFYNE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 0 | 2 | 69 | 23 | 96 | Queda |
| SERINGA DE INSULINA 0,5ML AGULHA 8X0,30 C/100 | PREENCHEDOR | UNIQMED | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | Queda |
| LIDOCAINA 2% - SEM VASO C/10 | PREENCHEDOR | Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda EPP | 0 | 6 | 80 | 26,67 | 55 | Queda |
| MONONYLON 6-0 45CM | PREENCHEDOR | BC SUTURE | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 11 | Queda |
| ANÁTOMO-PATOLÓGICO - SKINLASER | PREENCHEDOR | ECOGRAPH | 0 | 1 | 14 | 4,67 | 37 | Queda |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS 1L | MATERIAIS | PROLINK | 0 | 2 | 4 | 1,33 | 4 | Queda |
| BABADOR 30X40 N/ESTERIL | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | 0 | 1 | 7 | 2,33 | 17 | Queda |
| FIO ESPICULADO (TRAÇÃO) CANULADO 19G 100X160MM | MEDICAMENTOS | 0 | 1 | 4 | 1,33 | 7 | Queda | |
| ABSORVENTE | PREENCHEDOR | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 5 | Queda | |
| APARELHO DE BARBEAR 2 LÂMINAS | MATERIAIS | Gilete | 0 | 1 | 14 | 4,67 | 38 | Queda |
| RIOHEX 2% RIOQUÍMICA | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | 0 | 1 | 25 | 8,33 | 62 | Queda |
| CORRETIVO EM FITA TAPE 5MM | MATERIAIS | CIS | 0 | 3 | 12 | 4 | 7 | Queda |
| ENVELOPE PARDO - 260X360MM | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | Queda | |
| ETIQUETA PIMACO 6180 - 25,4x66,7mm | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 2 | 0,67 | 1 | Queda | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE GROSSA | PREENCHEDOR | 0 | 5 | 12 | 4 | 9 | Queda | |
| SACO ADESIVADO 10X15 CROMUS | MATERIAIS | CROMUS | 0 | 5 | 7 | 2,33 | 0 | Queda |
| SACO ADESIVADO 11X18 CROMUS | MATERIAIS | CROMUS | 0 | 7 | 7 | 2,33 | 3 | Queda |
| TESOURA MULTIUSO ESCRITÓRIO | MATERIAIS | 0 | 1 | 4 | 1,33 | 1 | Queda | |
| LENÇOL DESC. 70X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | 0 | 1 | 15 | 5 | 20 | Queda |
| ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 5ML | MEDICAMENTOS | 0 | 5 | 17 | 5,67 | 94 | Queda | |
| RESTYLANE LYFT 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 0 | 6 | 43 | 14,33 | 53 | Queda |
| RESTYLANE VOLYME 2x1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 0 | 3 | 15 | 5 | 33 | Queda |
| SERINGA DESC. 05 ML C/500 | PREENCHEDOR | 0 | 3 | 46 | 15,33 | 220 | Queda | |
| SOLUÇÃO TRIETANOLAMINA 1L | MEDICAMENTOS | ADCOS | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | Queda |
| AGULHA 0,30x13MM HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | 0 | 3 | 11 | 3,67 | 22 | Queda | |
| DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG - COMPRIMIDO | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 10 | Queda | |
| RESTYLANE VITAL LIGHT 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 0 | 2 | 9 | 3 | 18 | Queda |
| ÓLEO CICATRIZANTE 20 ML (VERBENNA) | MEDICAMENTOS | VERBENNA | 0 | 3 | 25 | 8,33 | 15 | Queda |
| ETIQUETAS 100X40 - 800 ET / 35 M / COUCHE | PREENCHEDOR | ADEGRAF | 0 | 10 | 33 | 11 | 40 | Queda |
| TOALHAS UMEDECIDAS ADULTO C/80 | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | Queda | |
| GLICERINA LIQUIDA 500ML | MEDICAMENTOS | UNIPHARMUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | Queda |
| AGULHA 0,30x4MM 30G HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | VAINCRE | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | Queda |
| AGULHA 0,80X25MM HIPODÉRMICA C/100 | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 10 | 3,33 | 20 | Queda | |
| CAMPO CIRURGICO ESTERIL 0,50X0,50MTS SEM FENESTRA | PREENCHEDOR | POLAR FIX | 0 | 110 | 300 | 100 | 450 | Queda |
| AGUA PARA INJEÇÃO 10ML C/200 | PREENCHEDOR | FARMACE | 0 | 2 | 17 | 5,67 | 58 | Queda |
| SERINGA DESC. 10ML BD | PREENCHEDOR | BD | 0 | 4 | 37 | 12,33 | 92 | Queda |
| SERINGA DESC. 01 ML | PREENCHEDOR | BD | 0 | 12 | 91 | 30,33 | 401 | Queda |
| LUVA VINIL MEDIA S/ PO | PREENCHEDOR | DESCARPACK | 0 | 2 | 32 | 10,67 | 90 | Queda |
| AGULHA 0,70x25MM 22G HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 2 | 0,67 | 17 | Queda | |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 C/200 | PREENCHEDOR | SENSITEX | 0 | 5 | 82 | 27,33 | 147 | Queda |
| BALAS PERSONALIZADAS - FRUTMEL | MEDICAMENTOS | FRUTPOP ALIMENTOS | 0 | 1 | 38 | 12,67 | 79 | Queda |
| TRANSFERIDOR -TORNEIRA 3 VIAS - RADIESSE NEU | PREENCHEDOR | MERZ | 0 | 4 | 69 | 23 | 274 | Queda |
| LAVATINA C/ SUPORTE | PREENCHEDOR | BRASLIMPO | 0 | 23 | 23 | 7,67 | 0 | Queda |
| ANESTESICO MANIPULADO | PREENCHEDOR | 0 | 3 | 17 | 5,67 | 1 | Queda | |
| HASTE FLEXIVEL PONTA ALGODÃO 75 UNID | MEDICAMENTOS | CREMER | 0 | 1 | 17 | 5,67 | 38 | Queda |
| BLOOD STOP | MEDICAMENTOS | 0 | 1 | 2 | 0,67 | 20 | Queda | |
| CARTUCHO DERMA NEEDLES- 36 MICROAGULHAS | PREENCHEDOR | 0 | 2 | 38 | 12,67 | 24 | Queda | |
| TRIANCIL 20MG AMPOLA 1ML | PREENCHEDOR | 0 | 9 | 99 | 33 | 119 | Queda | |
| MASCARA CIRUR. TRIPLA DESC C/ ELASTICO C/50 | PREENCHEDOR | UNIGLOVES | 0 | 5 | 75 | 25 | 100 | Queda |
| AGULHA 1,2X40MM 18G HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | BD | 0 | 2 | 12 | 4 | 20 | Queda |
| SERINGA DESC. 03 ML C/500 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | 0 | 4 | 60 | 20 | 211 | Queda |
| MEDICAINA 25+25MG/G 1 BISNAGA 5G | PREENCHEDOR | CRISTALIA | 0 | 7 | 54 | 18 | 46 | Queda |
| COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 1.5 LT | PREENCHEDOR | DESCARPACK | 0 | 3 | 9 | 3 | 35 | Queda |
| COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LT C/20 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | 0 | 5 | 36 | 12 | 108 | Queda |
| LUVA LATEX MEDIO S/ PO | PREENCHEDOR | 0 | 5 | 36 | 12 | 85 | Queda | |
| PONTEIRA APLICADOR VIVA VERSA VENUS | MATERIAIS | SKINTEC | 0 | 2 | 4 | 1,33 | 426 | Queda |
| LUVA LATEX PEQUENO S/ PO | PREENCHEDOR | 0 | 11 | 143 | 47,67 | 241 | Queda | |
| GUARDANAPO PEQ 24X22 | MATERIAIS | SANTAPEL | 0 | 3 | 30 | 10 | 34 | Queda |
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL 500G | MATERIAIS | PILÃO | 0 | 2 | 54 | 18 | 58 | Queda |
| CAFÉ EM GRÃOS 1KG | MATERIAIS | PILÃO | 0 | 1 | 23 | 7,67 | 16 | Queda |
| LENÇOL DESC. 50X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | 0 | 2 | 49 | 16,33 | 52 | Queda |
| BIOTINA 5MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | 0 | 12 | 162 | 54 | 226 | Queda |
| D-PANTENOL 40MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | 0 | 11 | 180 | 60 | 167 | Queda |
| SACOLA PERSONALIZADA SKINLASER C/100 | PREENCHEDOR | ABARET | 0 | 3 | 18 | 6 | 18 | Queda |
| SCULPTRA | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 0 | 9 | 93 | 31 | 145 | Queda |
| MICRO CÂNULA 22GX50MM | PREENCHEDOR | BIOMETIK | 0 | 23 | 213 | 71 | 128 | Queda |
| RIOHEX 0,5% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | 0 | 8 | 121 | 40,33 | 254 | Queda |
| GEL PARA ULTRASSOM BAG 5KG | PREENCHEDOR | DIPROMED | 0 | 1 | 4 | 1,33 | 12 | Queda |
| SERINGA DE INSULINA 0,3ML AGULHA 6X0,25 | PREENCHEDOR | COMMED | 0 | 2 | 17 | 5,67 | 24 | Queda |
| TOUCA TNT DESCARTAVEL SANFONADA | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | 0 | 2 | 29 | 9,67 | 42 | Queda |
| ÁCIDO RETINOICO 5% C/ NEUTRACOLOR 50 ML | MEDICAMENTOS | UNIPHARMUS | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | Queda |
| CURETA DERMATOLOGICA DESC 2 MM | MATERIAIS | 0 | 9 | 9 | 3 | 10 | Queda | |
| FIO SCULPT 19G 100X185MM | MEDICAMENTOS | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | Queda | |
| RIOHEX 0,2% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | 0 | 23 | 211 | 70,33 | 257 | Queda |
| PINÇA DEPILATORIA | PREENCHEDOR | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Queda | |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 C/200 | PREENCHEDOR | SENSITEX | 0 | 2 | 12 | 4 | 216 | Queda |
| F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | 0 | 17 | 233 | 77,67 | 201 | Queda |
| MINOXIDIL 0,5% 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | 0 | 24 | 357 | 119 | 179 | Queda |
| DUTASTERIDE 0,5% - 1,2 ML | MEDICAMENTOS | VERBENNA | 0 | 21 | 312 | 104 | 224 | Queda |
| PONTEIRA MMP - MAGNUM 27 | MATERIAIS | 0 | 21 | 294 | 98 | 83 | Queda | |
| SOLUÇÃO JESSNER 30 ML | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 2 | Queda |
| WRAPS PARA ESTELIZAÇÃO 40G 60X60CM -POLARFIX | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 3 | Queda | |
| TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 0 | 6,2 | 104,16 | 34,72 | 34,93 | Queda |
| COMP. GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERIL C/ 10 C/250 | MATERIAIS | MEDI HOUSE | 0 | 4 | 53 | 17,67 | 92 | Queda |
| ALGODÃO QUADRADO 95G | MATERIAIS | 0 | 5 | 39 | 13 | 114 | Queda | |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 C/200 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | 0 | 3 | 164 | 54,67 | 17 | Queda |
| RESTYLANE LIDOCAINE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 0 | 5 | 25 | 8,33 | 36 | Queda |
| COMP. GAZE 13 FIOS 7.5X7.5 N/ ESTERIL C/500 | PREENCHEDOR | MEDI HOUSE | 0 | 28 | 240 | 80 | 243 | Queda |
| SERINGA DE INSULINA 1ML AGULHA 06,0X0,25MM | PREENCHEDOR | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 0 | Queda | |
| ALCOOL SWAB C/100 | MATERIAIS | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 11 | Queda | |
| CARVÃO ATIVADO | MATERIAIS | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 1 | Queda | |
| PUNCH DERM 4MM (NÃO ESTÉRIL) | MATERIAIS | CAD INSTRUMENTOS CIRURGICOS | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 15 | Queda |
| SOLUÇÃO JESSNER 50 ML | MEDICAMENTOS | UNIPHARMUS | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 4 | Queda |
| ATA 90% - 30 ML (ÁCIDO TRICLOROACÉTICO) | MEDICAMENTOS | UNIPHARMUS | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | Queda |
| ÁCIDO NÍTRICO 65% (AN) 10 ML | MEDICAMENTOS | 0 | 0 | 5 | 1,67 | 5 | Queda | |
| ATA 50% 30 ML - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 3 | Queda |
| SOLUÇÃO DE MONSEL 30 ML | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | Queda |
1–100 de 284
Página 1 de 3
Valor consumido total (12 meses): R$ 820.387,91
